… Tous → like:nopaccelerate.com
| Générateur | WordPress 6.4.14, Site Kit by Google 1.136.0 |
|---|---|
| jQuery | 3.7.1 |
| Thème WordPress | nopAccelerate, Aqua |
| Extensions WordPress | q-and-a, gravityforms, schema-and-structured-data-for-wp, google-analytics-for-wordpress, trustpilot-reviews, gravityformssurvey |
| Google Analytics | UA-2417833 |
| Scripts de | html5shim.googlecode.com, www.nopaccelerate.com, ws.sharethis.com, ajax.googleapis.com, ma.nopaccelerate.com, www.googleadservices.com |
| Feuilles de style de | www.nopaccelerate.com, ajax.googleapis.com |
| après inscription | |
gform_validation_container | → 130 000 |
icon_loc | → 1 500 |
viewthroughconversion | → 84 000 |
externalhit_uatext.php | → 21 000 |
footer_top | → 330 000 |
var gform | → 420 000 |
section_big_title | → 3 000 |
data-cfasync | → 9 800 000 |
footer_inside | → 46 000 |
gform.removeHook | → 420 000 |
name=ak_js | → 160 000 |
id=surveyForm | → 1 200 |