… Tous → like:revisionginza.com
| Générateur | All in One SEO (AIOSEO) 4.8.7, WordPress 6.8.12 |
|---|---|
| jQuery | 3.7.1, 1.11.2 |
| Thème WordPress | revision |
| Extensions WordPress | wordpress-popular-posts, speech-bubble, table-of-contents-plus, widget-google-reviews, mts-simple-booking, pz-linkcard |
| Google Analytics | UA-62498863 |
| Scripts de | revisionginza.com, ajax.googleapis.com, cdnjs.cloudflare.com |
| Feuilles de style de | revisionginza.com, maxcdn.bootstrapcdn.com, cdnjs.cloudflare.com |
| après inscription | |
window.grw_init | → 6 100 |
top_more | → 1 100 |
writereview?placeid | → 110 000 |
wp-gr wpac | → 12 000 |
www.youtube.com/channel | → 2 300 000 |
local/writereview | → 110 000 |
slider_next | → 240 000 |
instagram-wrap | → 6 100 |
grw-tripadvisor | → 14 000 |
maps/contrib | → 80 000 |
class=totop | → 180 000 |
maps.google.com/?cid | → 92 000 |